Marcelo Rezende foi o último apresentador do Cidade Alerta |
Desde 2005 a Record deixou de exibir o ‘Cidade Alerta’ considerando o programa de “baixo nível” para o que a emissora buscava.
A partir desta segunda-feira, volta à emissora o ‘Cidade Alerta’ com a apresentação de Datena em busca de subir os índices da emissora que exibe o seriado ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ no horário e impedir o crescimento da BAND com jornalismo na mesma faixa.
Confira a audiência dos últimos meses de exibição do ‘Cidade Alerta’.
Mês | CIDADE ALERTA | Globo | SBT | |||
Aud | Sh% | Aud | Sh% | Aud | Sh% | |
Out/2004 | 6,9 | 11% | 37,4 | 57% | 8,5 | 14% |
Nov/2004 | 7,4 | 12% | 34,7 | 57% | 8,9 | 15% |
Dez/2004 | 9,9 | 18% | 24,8 | 44% | 10,2 | 18% |
Jan/2005 | 11,4 | 19% | 26,9 | 45% | 10,2 | 17% |
Fev/2005 | 12,0 | 20% | 27,3 | 46% | 10,4 | 18% |
Mar/2005 | 12,0 | 19% | 28,4 | 46% | 11,7 | 19% |
Abr/2005 | 11,7 | 18% | 30,2 | 47% | 12,5 | 19% |
Fonte: TV por números
Nenhum comentário:
Postar um comentário