a série Two and a Half Men registrou recorde negativo de audiência da nona temporada com a reprise de um episódio, e não com um programa inédito.
A comédia Two and a Half Men teve na semana passada a pior audiência desde que passou a ser estrelada por Ashton Kutcher. Foram 9,9 milhões de telespectadores, quase um terço do público registrado na estreia da nona temporada, em setembro.
Os executivos da rede CBS esperavam uma "queda natural" após a estreia da nova temporada, que marcou a saída de Charlie Sheen. Mas não tanto.
Não foi só Two and a Half Men que caiu nos índices da Nielsen. Todos os outros programas, com exceção do futebol americano, tiveram quedas de participação.
Two and a Half Men alcançou apenas a 19ª colocação no ranking dos programas mais vistos.
As maiores audiências dos Estados Unidos
Programas mais vistos de 28 de novembro a 4 de dezembro, em milhões de telespectadores
Posição | Programa | Emissora | Público |
1 | Futebol Americano - Lions x Sants | NBC | 18,9 |
2 | NCIS | CBS | 13,4 |
3 | Rudolph the Red-Nosed Reinder | CBS | 12,6 |
4 | 60 Minutes | CBS | 11,9 |
5 | Football Nt. Pt. 3 | NBC | 11,2 |
6 | Blue Bloods | CBS | 11,1 |
7 | Survivor: South Pacific | CBS | 11,0 |
- | X Factor (quarta) | Fox | 11,0 |
9 | The Big Bang Theory | CBS | 10,5 |
10 | CSI: Miami | CBS | 10,4 |
- | Victoria's Secret Fashion | CBS | 10,4 |
12 | Last Man Standing | ABC | 10,3 |
- | X Factor (terça) | Fox | 10,3 |
14 | Harry's Law | NBC | 9,9 |
- | Law & Order: SVU | NBC | 9,9 |
- | The Good Wife | CBS | 9,9 |
17 | CSI: NY | CBS | 9,8 |
18 | Once Upon a Time | ABC | 9,7 |
- | Two and a Half Men | CBS | 9,9 |
20 | Amazing Race | CBS | 9,6 |
Fonte: Nielsen/USA Today
Nenhum comentário:
Postar um comentário